|
1. Preis |
|
|
|
|
Kl.
|
Name
|
Bundesland
|
08 | David Schmidt | Nordrhein-Westfalen |
08 | Xianghui Zhong | Bremen |
09 | Christoph Standke | Sachsen |
09 | Alexander Thomas | Sachsen |
09 | Bach-Huy Tran | Nordrhein-Westfalen |
10 | Aaron Puchert | Thüringen |
11 | Bertram Niklas Arnold | Sachsen-Anhalt |
11 | Simon Buchholz | Nordrhein-Westfalen |
11 | Lisa Sauermann | Sachsen |
12/13 | Karen Habermann | Niedersachsen |
12/13 | Martin Lüders | Brandenburg |
12/13 | Florentin Münch | Thüringen |
12/13 | Georg Schröter | Sachsen |
|
|
|
|
2. Preis |
|
|
|
|
Kl.
|
Name
|
Bundesland
|
08 | Marius Graeber | Baden-Württemberg |
08 | Kristina Klein | Hamburg |
08 | Max Phillip Langhof | Sachsen-Anhalt |
08 | Sebastian Linß | Thüringen |
08 | Jakob Piribauer | Baden-Württemberg |
08 | Khai Van Tran | Berlin |
09 | Damian Gvirtz | Baden-Württemberg |
09 | The Nguyen Quoc | Berlin |
09 | Daniel Papendorf | Nordrhein-Westfalen |
09 | Viet Son Pham | Berlin |
09 | Carl Rietschel | Hamburg |
09 | Yifan Zhao | Nordrhein-Westfalen |
10 | Philip Dittmann | Hessen |
10 | Paul Görlach | Thüringen |
10 | Fabian Gundlach | Bayern |
10 | Leonard Hasenclever | Sachsen |
10 | Benjamin Hinrichs | Thüringen |
10 | Tobias Höer | Sachsen |
10 | Frank Maciejewicz | Sachsen |
11 | Lisa Hutschenreiter | Sachsen |
11 | Martin Merker | Thüringen |
11 | Jens Reinhold | Nordrhein-Westfalen |
11 | Christoph Schulze | Sachsen |
11 | Radomyra Shevchenko | Niedersachsen |
12/13 | Pascal Cremer | Nordrhein-Westfalen |
12/13 | Marcus Hanzig | Brandenburg |
12/13 | David Harbecke | Nordrhein-Westfalen |
|
|
|
|
3. Preis |
|
|
|
|
Kl.
|
Name
|
Bundesland
|
08 | Dominik Duda | Hessen |
08 | Florian Ebert | Hessen |
08 | Robert Hemstedt | Sachsen-Anhalt |
08 | Evgueni Zhenya Kivman | Bremen |
08 | Ferdinand Mühlbauer | Hamburg |
08 | Elsa Plathe | Sachsen-Anhalt |
08 | Yang Zhang | Niedersachsen |
09 | Stefan Dittmar | Mecklenburg-Vorpommern |
09 | Dominik Düsel | Bayern |
09 | Dominik Ermel | Sachsen-Anhalt |
09 | Ferdinand Fuchs | Bayern |
09 | Erik Schultheis | Thüringen |
09 | Zhangxian Wang | Sachsen-Anhalt |
10 | Marcel Ernst | Niedersachsen |
10 | Fabian Henneke | Bremen |
10 | Phi-Long Phan | Bayern |
10 | Danial Sanusi | Bremen |
10 | Fynn von Kistowski | Berlin |
11 | Anton Claußnitzer | Sachsen |
11 | Robert Hesse | Sachsen-Anhalt |
11 | Richard Höfer | Hessen |
11 | Fabian Kaczmarczyck | Brandenburg |
12/13 | Sebastian Banert | Sachsen |
12/13 | Tobias Huxol | Sachsen-Anhalt |
12/13 | Christoph Kröner | Bayern |
12/13 | Niklas Kulke | Niedersachsen |
12/13 | Malte Lackmann | Schleswig-Holstein |
12/13 | Gregor Pasemann | Berlin |
12/13 | Mark Pedron | Nordrhein-Westfalen |
12/13 | Manuel Plate | Baden-Württemberg |
12/13 | Johann Sawatzky | Schleswig-Holstein |
12/13 | Richard Schubert | Thüringen |
12/13 | Reinhard Stahn | Brandenburg |
12/13 | Dominik Wrazidlo | Baden-Württemberg |
12/13 | Julian Zimmert | Berlin |
|
|
|
Kl.
|
Name
|
Bundesland
|
Besonders originelle Lösung einer Aufgabe (471345) |
11 | Bertram Niklas Arnold | Sachsen-Anhalt |
|
|
|
Sonderpreis von Bildung und Begabung e.V.
|
11 | Bertram Niklas Arnold | Sachsen-Anhalt |
|
|
|
Sonderpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung
|
11 | Martin Merker | Thüringen |
11 | Jens Reinhold | Nordrhein-Westfalen |
11 | Christoph Schulze | Sachsen |
|
|
|
Teilnahme an der Konferenz STAUNT
|
12 | Pascal Cremer | Nordrhein-Westfalen |
12 | Karen Habermann | Niedersachsen |
12 | Florentin Münch | Thüringen |
12 | Georg Schröter | Sachsen |
13 | Marcus Hanzig | Brandenburg |
13 | Martin Lüders | Brandenburg |
|
|
|
Delegierung zur Deutschen Schülerakademie
|
10 | Aaron Puchert | Thüringen |
11 | Simon Buchholz | Nordrhein-Westfalen |
11 | Lisa Sauermann | Sachsen |
|
|
|
Preis des Sächsischen Staatsministers für Kultus
|
09 | Alexander Thomas | Sachsen |
|
|
|